排行榜
| 1 | 呂柏亨 | 74 |
| 2 | 林承翰 | 73 |
| 3 | 杜宗航 | 30 |
| 4 | 蔡家漢 | 20 |
| 5 | 羅方佑 | 19 |
| 6 | 吳承諺 | 18 |
| 7 | 簡丞擔 | 17 |
| 8 | Wang Che Ming | 17 |
| 9 | 蔡明哲 | 15 |
| 10 | 周卓明 | 15 |
| 11 | 黃達祺 | 14 |
| 12 | John Bramley | 14 |
| 13 | Leung Chun Yin | 14 |
| 14 | 丁漢 | 13 |
| 15 | 徐敬堯 | 13 |
| 16 | 黃耀德 | 12 |
| 17 | 葉白 | 12 |
| 18 | Dilan Schulte | 12 |
| 19 | Zhang Chi Hao | 12 |
| 20 | 陳基峯 | 11 |
| 21 | Kevin Liu | 11 |
| 22 | 陳沛儒 | 11 |
| 23 | 黃永銘 | 10 |
| 24 | 張宏廷 | 9 |
| 25 | 余弘毅 | 9 |
| 26 | 廖堃良 | 9 |
| 27 | Pak Eugene | 8 |
| 28 | 加庭佑基 | 8 |
| 29 | 趙偉儒 | 8 |
| 30 | 顏永達 | 8 |
| 31 | Hank Lung | 8 |
| 32 | Oliver Flaherty | 8 |
| 33 | Sagawa Zen | 8 |
| 34 | 杜少凡 | 8 |
| 35 | 鍾秉澄 | 7 |
| 36 | 謝文凱 | 7 |
| 37 | 李銘祥 | 7 |
| 38 | Ugin Senpai | 7 |
| 39 | Bonn Chen | 6 |
| 40 | 祝永瀚 | 6 |
| 41 | Hsiao Jui Lin | 6 |
| 42 | Wang ming chee | 6 |
| 43 | 林弘毅 | 6 |
| 44 | 韓勤曜 | 6 |
| 45 | Sean Lee | 6 |
| 46 | Samuel chang | 5 |
| 47 | 郭子丞 | 5 |
| 48 | 蔡博仁 | 5 |
| 49 | Wang Tao Yi | 5 |
| 50 | 李坤信 | 5 |
| 51 | 黃冠豪 | 5 |
| 52 | James Ko | 4 |
| 53 | 陳銘杰 | 4 |
| 54 | 鄧凱元 | 4 |
| 55 | 林牧揚 | 4 |
| 56 | 李世輝 | 4 |
| 57 | 許登茗 | 4 |
| 58 | 陳建平 | 4 |
| 59 | 吳沛彊 | 4 |
| 60 | Yung ling Huang | 4 |
| 61 | 蔡明機 | 3 |
| 62 | Chang Chi Yung | 3 |
| 63 | Hugo Huang | 3 |
| 64 | 趙漢宇 | 3 |
| 65 | Jaryd Spevack | 3 |
| 66 | Fang Mian Jhih | 3 |
| 67 | 阿東 | 3 |
| 68 | Lin Yi Tung | 3 |
| 69 | 陳秉弘 | 3 |
| 70 | Frank Tang | 3 |
| 71 | 程東逸 | 2 |
| 72 | 小綿羊 | 2 |
| 73 | 杜奇霖 | 2 |
| 74 | 彭世銘 | 2 |
| 75 | Clovis | 2 |
| 76 | Hung Yi Yu | 2 |
| 77 | Royalty | 2 |
| 78 | Eric Lee | 2 |
| 79 | Liao Shih Ming | 2 |
| 80 | Johan | 2 |
| 81 | 洪卓文 | 2 |
| 82 | Jeffery Linscheid | 2 |
| 83 | 楊紹甫 | 2 |
| 84 | Joseph Chang | 2 |
| 85 | 孫煒翔 | 2 |
| 86 | George | 2 |
| 87 | 郭昱良 | 2 |
| 88 | Darrel Wu | 2 |
| 89 | 王祥恩 | 2 |
| 90 | 方澤軒 | 2 |
| 91 | Huang Sen | 2 |
| 92 | Lin Chi Kuan | 2 |
| 93 | Howard Wu | 2 |
| 94 | Lee Shee Hwei | 2 |
| 95 | Li Chia Wei | 2 |
| 96 | Huang Yu Chung | 2 |
| 97 | Chiu Ethan | 2 |
| 98 | 正宇及 | 2 |
| 99 | 鍾志育 | 2 |
| 100 | 張益嘉 | 1 |
| 101 | 黃志祥 | 1 |
| 102 | Hung Tze Hsuan | 1 |
| 103 | 豆腐 | 1 |
| 104 | Huang John | 1 |
| 105 | Chow Clarence | 1 |
| 106 | 任德駿 | 1 |
| 107 | Jeff Yang | 1 |
| 108 | Steven Chen | 1 |
| 109 | 鍾建偉 | 1 |
| 110 | Yung Shao Fu | 1 |
| 111 | Shou Chin Hsu | 1 |
| 112 | 魏永璿 | 1 |
| 113 | Yi-Fan | 1 |
| 114 | Wu Yu Hsien | 1 |
| 115 | 陳昱廷 | 1 |
| 116 | 陳德安 | 1 |
| 117 | Yu Chun Tse | 1 |
| 118 | 張育嘉 | 1 |
| 119 | Anthony Tredecion | 1 |
| 120 | Liu Yi Bary | 1 |
| 121 | 江東益 | 1 |
| 122 | Jonaihon Zaczek | 1 |
| 123 | 黃鈺中 | 1 |
| 124 | 徐碩志 | 1 |
| 125 | 知諺 | 1 |
| 126 | Lin Yi Bang | 1 |
| 127 | Zarx Meng | 1 |
| 128 | Kevin Ho | 1 |
| 129 | 曾子軒 | 1 |
| 130 | Jorge | 1 |
| 131 | 楊皓偉 | 1 |
| 132 | Chang Kong Ming | 1 |
| 133 | Tsai Ding | 1 |
| 134 | Zheng Zheng | 1 |
| 135 | 柯驥 | 1 |
| 136 | Jack Ju | 1 |
| 137 | 馬敬堯 | 1 |
| 138 | 曾胤齊 | 1 |
| 139 | 洪一刀 | 1 |
| 140 | Lo Yao Hsiang | 1 |
| 141 | 陳思原 | 1 |
| 142 | 黃皓善 | 1 |
| 143 | Wu Cheng Hao | 1 |
| 144 | Liu shang Yang | 1 |
| 145 | Ashkan Khanjari | 1 |
| 146 | Floyd Chen | 1 |
| 147 | Lee Yuan | 1 |
| 148 | 王丞偉 | 1 |
| 149 | 劉宜邦 | 1 |
| 150 | Jack Huang | 1 |
| 151 | Pai Fu Tzu | 1 |
| 1 | 呂柏亨 | 62 |
| 2 | 林承翰 | 55 |
| 3 | 羅方佑 | 37 |
| 4 | 廖堃良 | 31 |
| 5 | 陳基峯 | 22 |
| 6 | 徐敬堯 | 21 |
| 7 | Zheng Zheng | 18 |
| 8 | 張宏廷 | 18 |
| 9 | 黃永銘 | 18 |
| 10 | 蔡明哲 | 17 |
| 11 | Wang Che Ming | 16 |
| 12 | 陳沛儒 | 13 |
| 13 | Pak Eugene | 13 |
| 14 | 加庭佑基 | 12 |
| 15 | Lu Steve | 12 |
| 16 | 簡丞擔 | 12 |
| 17 | Eric Lee | 11 |
| 18 | Huang Kuan Hao | 11 |
| 19 | 卓憲興 | 11 |
| 20 | Hank Lung | 11 |
| 21 | 吳子豪 | 9 |
| 22 | Leung Chun Yin | 9 |
| 23 | Chow Clarence | 9 |
| 24 | 曾守利 | 8 |
| 25 | 顏永達 | 8 |
| 26 | 吳承諺 | 7 |
| 27 | Oliver Flaherty | 7 |
| 28 | Sagawa Zen | 7 |
| 29 | Samuel chang | 7 |
| 30 | 陳弘恩 | 7 |
| 31 | 蔡家漢 | 6 |
| 32 | Hsing Chuan Chen | 6 |
| 33 | Frank Tang | 6 |
| 34 | 洪一刀 | 6 |
| 35 | Cheng Ting Fang | 6 |
| 36 | Hsiao Jui Lin | 6 |
| 37 | Chao En Wei | 6 |
| 38 | Ugin Senpai | 5 |
| 39 | Kevin Liu | 5 |
| 40 | 蔡明機 | 5 |
| 41 | Chen Mark | 5 |
| 42 | 廖培桐 | 4 |
| 43 | 吳沛彊 | 4 |
| 44 | Royalty | 4 |
| 45 | Lee Shee Hwei | 4 |
| 46 | 黃達祺 | 4 |
| 47 | 杜少凡 | 4 |
| 48 | 祝永瀚 | 4 |
| 49 | 高燕均 | 4 |
| 50 | 蔡言合 | 4 |
| 51 | Vihce Wu | 4 |
| 52 | Joseph Chang | 4 |
| 53 | 陳銘杰 | 4 |
| 54 | 程東逸 | 3 |
| 55 | Dilan Schulte | 3 |
| 56 | Zhang Zhi Hao | 3 |
| 57 | Felix Tang | 3 |
| 58 | 阿軒 | 3 |
| 59 | 馬敬堯 | 3 |
| 60 | 杜宗航 | 3 |
| 61 | 王至浩 | 3 |
| 62 | 鄧凱元 | 3 |
| 63 | Lai Jin Xun | 3 |
| 64 | Clovis | 3 |
| 65 | 郭子丞 | 3 |
| 66 | 人維 | 2 |
| 67 | 余弘毅 | 2 |
| 68 | Lin Chi Kuan | 2 |
| 69 | Wang Tao Yi | 2 |
| 70 | Huang Yu Chung | 2 |
| 71 | 正宇及 | 2 |
| 72 | 方澤軒 | 2 |
| 73 | 黃鈺中 | 2 |
| 74 | Shiang Jung Tai | 2 |
| 75 | 余冠霖 | 2 |
| 76 | Brandon Chen | 2 |
| 77 | 呂理強 | 2 |
| 78 | Che Wei Sung | 2 |
| 79 | Jorge | 2 |
| 80 | 呂彥德 | 2 |
| 81 | Jaryd Spevack | 2 |
| 82 | John Bramley | 2 |
| 83 | Ruey-jer Yeh | 2 |
| 84 | Liu Yi Fan | 2 |
| 85 | Stephen | 2 |
| 86 | Wang Sam | 2 |
| 87 | 赤雪 | 2 |
| 88 | 曾胤齊 | 1 |
| 89 | 陳秉弘 | 1 |
| 90 | 宋文 | 1 |
| 91 | Yung Shao Fu | 1 |
| 92 | Yande Lyu | 1 |
| 93 | Chiu Lien Cheng | 1 |
| 94 | 許恪軒 | 1 |
| 95 | 陳宣仲 | 1 |
| 96 | Liu Jeffey | 1 |
| 97 | Tsai Ding | 1 |
| 98 | 鄭翔遠 | 1 |
| 99 | 林志鴻 | 1 |
| 100 | Kuo Yu Feng | 1 |
| 101 | 蕭幕仁 | 1 |
| 102 | Vince Wu | 1 |
| 103 | 奇睿 | 1 |
| 104 | Chia Ming Kang | 1 |
| 105 | 張承泰 | 1 |
| 106 | Rex Su | 1 |
| 107 | 蔡博仁 | 1 |
| 108 | 阿東 | 1 |
| 109 | Ed Yang | 1 |
| 110 | Chang Chi Yung | 1 |
| 111 | Bonn Chen | 1 |
| 112 | 蔡宗飛 | 1 |
| 113 | 杜奇霖 | 1 |
| 114 | 豆腐 | 1 |
| 115 | Chen JoJo | 1 |
| 116 | Pai Fu Tzu | 1 |
| 117 | 陳德安 | 1 |
| 118 | 黃耀德 | 1 |
| 119 | Liu shang Yang | 1 |
| 120 | 王威鈞 | 1 |
| 121 | 林弘毅 | 1 |
| 122 | Lin Yi Bang | 1 |
| 123 | 徐國智 | 1 |
| 124 | 劉宜邦 | 1 |
| 125 | Lee Yuan | 1 |
| 126 | 郭庭佑 | 1 |
| 127 | 葉志成 | 1 |
| 128 | Hung Tze Hsuan | 1 |
| 129 | Howard Wu | 1 |
| 130 | Wang Jui Sheng | 1 |
| 131 | 陳思原 | 1 |
| 132 | 丁漢 | 1 |
| 133 | 王家慶 | 1 |
| 1 | 呂柏亨 | 66 |
| 2 | 陳基峯 | 57 |
| 3 | 林承翰 | 47 |
| 4 | 羅方佑 | 37 |
| 5 | 廖堃良 | 24 |
| 6 | Chow Clarence | 21 |
| 7 | Lu Steve | 20 |
| 8 | 廖培桐 | 20 |
| 9 | Wang Tao Yi | 18 |
| 10 | Wang Che Ming | 16 |
| 11 | 李世輝 | 15 |
| 12 | 黃達祺 | 15 |
| 13 | 鄧凱元 | 15 |
| 14 | Oliver Flaherty | 13 |
| 15 | 黃永銘 | 13 |
| 16 | Samuel chang | 13 |
| 17 | Cheng Ting Fang | 12 |
| 18 | Wu Chen Yen | 12 |
| 19 | Lee Shee Hwei | 12 |
| 20 | 卓憲興 | 10 |
| 21 | Lai Jin Xun | 10 |
| 22 | 張宏廷 | 10 |
| 23 | Tseng Yin Chi | 10 |
| 24 | Alicia Wang | 9 |
| 25 | Vince Wu | 9 |
| 26 | 陳銘杰 | 9 |
| 27 | Jaryd Spevack | 9 |
| 28 | Eric Lee | 9 |
| 29 | Juiche Lin | 9 |
| 30 | Huang Chih Hsiang | 9 |
| 31 | 祝永瀚 | 9 |
| 32 | 顏永達 | 8 |
| 33 | 洪一刀 | 8 |
| 34 | Stephen | 8 |
| 35 | Eric Chen | 8 |
| 36 | Pak Eugene | 8 |
| 37 | 李銘祥 | 8 |
| 38 | 徐敬堯 | 8 |
| 39 | 杜少凡 | 7 |
| 40 | 曾守利 | 7 |
| 41 | Frank Tang | 7 |
| 42 | Zheng Zheng | 7 |
| 43 | Cui Zhung Lin | 6 |
| 44 | Genhsiang huan | 6 |
| 45 | Zhang Zhi Hao | 6 |
| 46 | Chen Yu | 6 |
| 47 | Hsing Chuan Chen | 6 |
| 48 | Sagawa Zen | 6 |
| 49 | Chao Hsin Chia | 6 |
| 50 | 冰諦 | 6 |
| 51 | Hank Lung | 5 |
| 52 | Watanabe | 5 |
| 53 | 蔡明機 | 5 |
| 54 | 吳沛彊 | 5 |
| 55 | 杜宗航 | 4 |
| 56 | 陳秉弘 | 4 |
| 57 | Tsai Ding | 4 |
| 58 | Ugin Senpai | 4 |
| 59 | Huang Yu Chung | 4 |
| 60 | 彭楷中 | 4 |
| 61 | Shuo Chih Hsu | 4 |
| 62 | Chen Mark | 4 |
| 63 | 陳沛儒 | 4 |
| 64 | Yu Tsung Lin | 4 |
| 65 | Darrell Wu | 4 |
| 66 | 俞暐晟 | 4 |
| 67 | 程東逸 | 4 |
| 68 | 羅強 | 4 |
| 69 | 楊正宇 | 3 |
| 70 | Chen Chih Yuan | 3 |
| 71 | Ronald Hsu | 3 |
| 72 | 陳弘恩 | 3 |
| 73 | Tsai Ming Han | 3 |
| 74 | Chia Ming Kang | 3 |
| 75 | 劉宜邦 | 3 |
| 76 | 萬翌雲 | 3 |
| 77 | 阿廷 | 3 |
| 78 | 郭子丞 | 3 |
| 79 | 施明宏 | 2 |
| 80 | 趙偉儒 | 2 |
| 81 | 余弘毅 | 2 |
| 82 | 高燕均 | 2 |
| 83 | 余冠霖 | 2 |
| 84 | Fred Fu | 2 |
| 85 | 呂理強 | 2 |
| 86 | 丁漢 | 2 |
| 87 | 吳立暄 | 2 |
| 88 | Chiang Chien Huei | 2 |
| 89 | Clovis | 2 |
| 90 | 赤雪 | 2 |
| 91 | Chi-fong Chou | 2 |
| 92 | Jian ping Chen | 2 |
| 93 | James Ko | 2 |
| 94 | Peng Shih Ting | 2 |
| 95 | Lee Yuan | 2 |
| 96 | Edward Chiou | 2 |
| 97 | Ashkan Khanjari | 2 |
| 98 | 蔡明哲 | 2 |
| 99 | Tang Yu Hsiang | 2 |
| 100 | 人維 | 2 |
| 101 | Chih Wei Yu | 2 |
| 102 | Lin Yi Tung | 2 |
| 103 | 阿軒 | 2 |
| 104 | 黎千任 | 2 |
| 105 | 張殷慈 | 2 |
| 106 | Hsieh Wei Yi | 1 |
| 107 | 洪文宇 | 1 |
| 108 | Chiu Lien Cheng | 1 |
| 109 | Hen Chang | 1 |
| 110 | 王至浩 | 1 |
| 111 | 李承遠 | 1 |
| 112 | Liu Jeffey | 1 |
| 113 | Yen-chou Chen | 1 |
| 114 | Jack Huang | 1 |
| 115 | 林志鴻 | 1 |
| 116 | Chang Kong Ming | 1 |
| 117 | Hugo Huang | 1 |
| 118 | 千壬 | 1 |
| 119 | Chen Chien Wei | 1 |
| 120 | 韓勤曜 | 1 |
| 121 | Hung Yi Yu | 1 |
| 122 | 簡丞擔 | 1 |
| 123 | Lo Chiang | 1 |
| 124 | 正宇及 | 1 |
| 125 | 郭佳鑫 | 1 |
| 126 | Leung Chun Yin | 1 |
| 127 | 黃鈺中 | 1 |
| 128 | 鄭香城 | 1 |
| 129 | Lin Yu Chen | 1 |
| 130 | 黃耀德 | 1 |
| 131 | Lin Yu hsiang | 1 |
| 132 | 林弘毅 | 1 |
| 133 | Lin Wan Chang | 1 |
| 134 | 葉志成 | 1 |
| 135 | Wang Jui Sheng | 1 |
| 136 | Tseng Yu chun | 1 |
| 137 | Fang Mian Jhih | 1 |
| 138 | Royalty | 1 |
| 139 | 王家慶 | 1 |
| 140 | TOT | 1 |
| 141 | 宋文 | 1 |
| 142 | Yang Cheng Wei | 1 |
| 1 | 呂柏亨 | 58 |
| 2 | 林承翰 | 36 |
| 3 | 陳基峯 | 35 |
| 4 | 廖堃良 | 24 |
| 5 | 彭楷中 | 18 |
| 6 | 羅方佑 | 15 |
| 7 | Hsing Chuan Chen | 14 |
| 8 | 卓憲興 | 14 |
| 9 | 陳弘恩 | 12 |
| 10 | 陳沛儒 | 12 |
| 11 | 吳立暄 | 12 |
| 12 | 黃達祺 | 11 |
| 13 | 杜少凡 | 11 |
| 14 | Zheng Zheng | 10 |
| 15 | 簡丞擔 | 10 |
| 16 | Tseng Yin Chi | 10 |
| 17 | 鄧凱元 | 10 |
| 18 | 蔡明哲 | 9 |
| 19 | Eric Chen | 9 |
| 20 | 人維 | 9 |
| 21 | Watanabe | 9 |
| 22 | Wang Tao Yi | 8 |
| 23 | Juiche Lin | 8 |
| 24 | Vince Wu | 8 |
| 25 | Hugo Huang | 7 |
| 26 | Joseph Chang | 7 |
| 27 | Chih Hung Lin | 7 |
| 28 | Chang Yuan Chen | 6 |
| 29 | Chen Yu | 6 |
| 30 | Zhang Zhi Hao | 5 |
| 31 | Eric Lee | 5 |
| 32 | 游士興 | 5 |
| 33 | Lu Steve | 5 |
| 34 | 阿廷 | 5 |
| 35 | Edward Chiou | 5 |
| 36 | Lee Shee Hwei | 5 |
| 37 | 吳沛彊 | 5 |
| 38 | Lin Yi Tung | 4 |
| 39 | Huang Yu Chung | 4 |
| 40 | Tsai Ming Han | 4 |
| 41 | Stephen | 4 |
| 42 | Chao Hsin Chia | 4 |
| 43 | Ugin Senpai | 4 |
| 44 | TOT | 4 |
| 45 | Liau liang Wei | 4 |
| 46 | Darrell Wu | 4 |
| 47 | 黃永銘 | 4 |
| 48 | 徐敬堯 | 4 |
| 49 | 徐煒竣 | 3 |
| 50 | Liao Shih Ming | 3 |
| 51 | 羅強 | 3 |
| 52 | 丁漢 | 3 |
| 53 | Genhsiang huan | 3 |
| 54 | Ethan | 3 |
| 55 | 李旻翰 | 2 |
| 56 | Ho Yu Bao | 2 |
| 57 | 劉宜邦 | 2 |
| 58 | Samuel chang | 2 |
| 59 | Yu Cehun Tse | 2 |
| 60 | 蔡明機 | 2 |
| 61 | Tang Yu Hsiang | 2 |
| 62 | Kevin Liu | 2 |
| 63 | Chen Chih Yuan | 2 |
| 64 | Wang Che Ming | 2 |
| 65 | Pak Eugene | 2 |
| 66 | Chen Fu Yuan | 2 |
| 67 | 陳銘杰 | 2 |
| 68 | 高燕均 | 1 |
| 69 | 曾士銘 | 1 |
| 70 | 西瓜 | 1 |
| 71 | 陳秉弘 | 1 |
| 72 | 許鎧泰 | 1 |
| 73 | Hsu Kenneth | 1 |
| 74 | Wayne Chou | 1 |
| 75 | 赤雪 | 1 |
| 76 | 郭佳鑫 | 1 |
| 77 | 張詠境 | 1 |
| 78 | 鄭香城 | 1 |
| 79 | Huang Chih Hsiang | 1 |
| 80 | Jaryd Spevack | 1 |
| 81 | Jao Chih Yung | 1 |
| 82 | 韓勤曜 | 1 |
| 83 | 卡恩 | 1 |
| 84 | Clovis | 1 |
| 85 | Paul Tsai | 1 |
| 86 | 蕭逸群 | 1 |
| 87 | Tseng Yu chun | 1 |
| 88 | 黃賜平 | 1 |
| 89 | Oliver Flaherty | 1 |
| 90 | 郭子丞 | 1 |
| 91 | 張宏廷 | 1 |
| 92 | 施明宏 | 1 |
| 93 | Chow Clarence | 1 |
| 94 | 楊正宇 | 1 |
| 95 | 董書序 | 1 |
| 96 | Pai Fu Tzu | 1 |
年度排行
| 1 | 呂柏亨 | 258 |
| 2 | 林承翰 | 209 |
| 3 | 陳基峯 | 119 |
| 4 | 羅方佑 | 107 |
| 5 | 廖堃良 | 84 |
| 6 | Wang Che Ming | 51 |
| 7 | 徐敬堯 | 46 |
| 8 | 黃永銘 | 45 |
| 9 | 黃達祺 | 44 |
| 10 | 蔡明哲 | 41 |
| 11 | 簡丞擔 | 40 |
| 12 | 陳沛儒 | 39 |
| 13 | 張宏廷 | 38 |
| 14 | 杜宗航 | 37 |
| 15 | Lu Steve | 37 |
| 16 | Zheng Zheng | 36 |
| 17 | 卓憲興 | 35 |
| 18 | 鄧凱元 | 32 |
| 19 | Chow Clarence | 32 |
| 20 | Pak Eugene | 31 |
| 21 | Oliver Flaherty | 29 |
| 22 | 杜少凡 | 29 |
| 23 | Samuel chang | 27 |
| 24 | Eric Lee | 27 |
| 25 | 蔡家漢 | 26 |
| 26 | Wang Tao Yi | 25 |
| 27 | 吳承諺 | 25 |
| 28 | 廖培桐 | 24 |
| 29 | Leung Chun Yin | 24 |
| 30 | 顏永達 | 24 |
| 31 | Hsing Chuan Chen | 24 |
| 32 | Hank Lung | 24 |
| 33 | Lee Shee Hwei | 23 |
| 34 | 彭楷中 | 22 |
| 35 | 陳弘恩 | 22 |
| 36 | Sagawa Zen | 21 |
| 37 | Ugin Senpai | 20 |
| 38 | 加庭佑基 | 20 |
| 39 | 李世輝 | 19 |
| 40 | 祝永瀚 | 19 |
| 41 | 丁漢 | 19 |
| 42 | Kevin Liu | 18 |
| 43 | Vince Wu | 18 |
| 44 | Cheng Ting Fang | 18 |
| 45 | 陳銘杰 | 17 |
| 46 | 吳沛彊 | 17 |
| 47 | Frank Tang | 16 |
| 48 | John Bramley | 16 |
| 49 | Jaryd Spevack | 15 |
| 50 | Dilan Schulte | 15 |
| 51 | 李銘祥 | 15 |
| 52 | 洪一刀 | 15 |
| 53 | 周卓明 | 15 |
| 54 | 曾守利 | 15 |
| 55 | Juiche Lin | 15 |
| 56 | Stephen | 14 |
| 57 | 吳立暄 | 14 |
| 58 | Watanabe | 14 |
| 59 | Zhang Zhi Hao | 14 |
| 60 | 黃耀德 | 14 |
| 61 | Joseph Chang | 13 |
| 62 | 人維 | 13 |
| 63 | 余弘毅 | 13 |
| 64 | Lai Jin Xun | 13 |
| 65 | 蔡明機 | 13 |
| 66 | Eric Chen | 13 |
| 67 | 葉白 | 12 |
| 68 | Wu Chen Yen | 12 |
| 69 | Zhang Chi Hao | 12 |
| 70 | Hsiao Jui Lin | 12 |
| 71 | Huang Kuan Hao | 11 |
| 72 | 郭子丞 | 11 |
| 73 | Chao Hsin Chia | 10 |
| 74 | 趙偉儒 | 10 |
| 75 | Tseng Yin Chi | 10 |
| 76 | Hugo Huang | 10 |
| 77 | Huang Chih Hsiang | 10 |
| 78 | Chen Mark | 9 |
| 79 | Genhsiang huan | 9 |
| 80 | Lin Yi Tung | 9 |
| 81 | 陳秉弘 | 9 |
| 82 | 吳子豪 | 9 |
| 83 | 程東逸 | 9 |
| 84 | Alicia Wang | 9 |
| 85 | 阿廷 | 8 |
| 86 | 林弘毅 | 8 |
| 87 | Huang Yu Chung | 8 |
| 88 | Clovis | 8 |
| 89 | 高燕均 | 7 |
| 90 | 鍾秉澄 | 7 |
| 91 | Edward Chiou | 7 |
| 92 | 謝文凱 | 7 |
| 93 | Tsai Ming Han | 7 |
| 94 | 韓勤曜 | 7 |
| 95 | Bonn Chen | 7 |
| 96 | Royalty | 7 |
| 97 | Chih Hung Lin | 7 |
| 98 | Tsai Ding | 6 |
| 99 | 冰諦 | 6 |
| 100 | Wang ming chee | 6 |
| 101 | Sean Lee | 6 |
| 102 | James Ko | 6 |
| 103 | Chang Yuan Chen | 6 |
| 104 | Chen Yu | 6 |
| 105 | Cui Zhung Lin | 6 |
| 106 | Chao En Wei | 6 |
| 107 | 蔡博仁 | 6 |
| 108 | TOT | 5 |
| 109 | 李坤信 | 5 |
| 110 | 赤雪 | 5 |
| 111 | 黃冠豪 | 5 |
| 112 | 阿軒 | 5 |
| 113 | 游士興 | 5 |
| 114 | 羅強 | 5 |
| 115 | 劉宜邦 | 5 |
| 116 | 正宇及 | 5 |
| 117 | Liao Shih Ming | 5 |
| 118 | 楊正宇 | 4 |
| 119 | Chia Ming Kang | 4 |
| 120 | Fang Mian Jhih | 4 |
| 121 | 蔡言合 | 4 |
| 122 | Liau liang Wei | 4 |
| 123 | 黃鈺中 | 4 |
| 124 | Shuo Chih Hsu | 4 |
| 125 | 阿東 | 4 |
| 126 | Vihce Wu | 4 |
| 127 | 余冠霖 | 4 |
| 128 | Yu Tsung Lin | 4 |
| 129 | 呂理強 | 4 |
| 130 | 林牧揚 | 4 |
| 131 | 馬敬堯 | 4 |
| 132 | 方澤軒 | 4 |
| 133 | 許登茗 | 4 |
| 134 | Lin Chi Kuan | 4 |
| 135 | 王至浩 | 4 |
| 136 | 陳建平 | 4 |
| 137 | Lee Yuan | 4 |
| 138 | Yung ling Huang | 4 |
| 139 | 俞暐晟 | 4 |
| 140 | Chang Chi Yung | 4 |
| 141 | Darrell Wu | 4 |
| 142 | Ethan | 3 |
| 143 | 徐煒竣 | 3 |
| 144 | Ronald Hsu | 3 |
| 145 | Jorge | 3 |
| 146 | 萬翌雲 | 3 |
| 147 | Chen Chih Yuan | 3 |
| 148 | Felix Tang | 3 |
| 149 | Howard Wu | 3 |
| 150 | Ashkan Khanjari | 3 |
| 151 | Pai Fu Tzu | 3 |
| 152 | 杜奇霖 | 3 |
| 153 | Hung Yi Yu | 3 |
| 154 | 趙漢宇 | 3 |
| 155 | 洪卓文 | 2 |
| 156 | Tang Yu Hsiang | 2 |
| 157 | Jeffery Linscheid | 2 |
| 158 | 陳德安 | 2 |
| 159 | 楊紹甫 | 2 |
| 160 | Wang Sam | 2 |
| 161 | Chen Fu Yuan | 2 |
| 162 | Chi-fong Chou | 2 |
| 163 | 孫煒翔 | 2 |
| 164 | George | 2 |
| 165 | 郭昱良 | 2 |
| 166 | Yu Cehun Tse | 2 |
| 167 | Lin Yi Bang | 2 |
| 168 | Ho Yu Bao | 2 |
| 169 | Darrel Wu | 2 |
| 170 | 王祥恩 | 2 |
| 171 | Chang Kong Ming | 2 |
| 172 | Huang Sen | 2 |
| 173 | 曾胤齊 | 2 |
| 174 | 葉志成 | 2 |
| 175 | 黎千任 | 2 |
| 176 | 陳思原 | 2 |
| 177 | Wang Jui Sheng | 2 |
| 178 | 施明宏 | 2 |
| 179 | Peng Shih Ting | 2 |
| 180 | Li Chia Wei | 2 |
| 181 | Liu shang Yang | 2 |
| 182 | 王家慶 | 2 |
| 183 | Chiu Ethan | 2 |
| 184 | 宋文 | 2 |
| 185 | Fred Fu | 2 |
| 186 | Shiang Jung Tai | 2 |
| 187 | 鍾志育 | 2 |
| 188 | 李旻翰 | 2 |
| 189 | Chiu Lien Cheng | 2 |
| 190 | Jack Huang | 2 |
| 191 | Brandon Chen | 2 |
| 192 | 小綿羊 | 2 |
| 193 | Hung Tze Hsuan | 2 |
| 194 | Liu Jeffey | 2 |
| 195 | Jian ping Chen | 2 |
| 196 | 張殷慈 | 2 |
| 197 | Che Wei Sung | 2 |
| 198 | 彭世銘 | 2 |
| 199 | 林志鴻 | 2 |
| 200 | 豆腐 | 2 |
| 201 | 呂彥德 | 2 |
| 202 | Ruey-jer Yeh | 2 |
| 203 | Yung Shao Fu | 2 |
| 204 | Chiang Chien Huei | 2 |
| 205 | Liu Yi Fan | 2 |
| 206 | Johan | 2 |
| 207 | Chih Wei Yu | 2 |
| 208 | 蕭幕仁 | 1 |
| 209 | Yu Chun Tse | 1 |
| 210 | 陳昱廷 | 1 |
| 211 | Tseng Yu chun | 1 |
| 212 | Liu Yi Bary | 1 |
| 213 | Yang Cheng Wei | 1 |
| 214 | 張育嘉 | 1 |
| 215 | Yen-chou Chen | 1 |
| 216 | Anthony Tredecion | 1 |
| 217 | Rex Su | 1 |
| 218 | 江東益 | 1 |
| 219 | Jonaihon Zaczek | 1 |
| 220 | Lo Chiang | 1 |
| 221 | Ed Yang | 1 |
| 222 | Zarx Meng | 1 |
| 223 | 徐碩志 | 1 |
| 224 | 知諺 | 1 |
| 225 | 黃賜平 | 1 |
| 226 | Hsu Kenneth | 1 |
| 227 | 蔡宗飛 | 1 |
| 228 | 楊皓偉 | 1 |
| 229 | Kevin Ho | 1 |
| 230 | Chen Chien Wei | 1 |
| 231 | 曾子軒 | 1 |
| 232 | 董書序 | 1 |
| 233 | 張詠境 | 1 |
| 234 | Chen JoJo | 1 |
| 235 | 柯驥 | 1 |
